Como sabemos esta semana hemos descansado, pero la liga infantil femenina no ha parado, de hecho esta semana se han dado resultados sorprendentes, uno de los favoritos para ser campeón y clasifiacarse para el cadeba ha perdido contra uno de los colista. Por otro lado Lebrija a vencido al equipo de Arahal, del que todavía no tenemos ninguna información de su nivel, pero visto en la clasificación y los goles recibidos, es un rival al que se le puede vencer.
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
C.D. BM ARAHAL | BM. COOP. MARISMAS DE LEBRIJA | 4-21 ** |
C. BM. SAN AGUSTÍN | BM DOS HERMANAS - VISTAZUL B | |
C. BM. LAURO | UNIÓN SEVILLA | 16-15 ** |
Descansa | BM IERENNA FERNANDO FELIÚ | |
BM. DOS HERMANAS - VISTAZUL A | Descansa |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 5
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM DOS HERMANAS - VISTAZUL B | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 19 | 6 | 46 |
2 | C. BM. SAN AGUSTÍN | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 16 | 6 | 45 |
3 | UNIÓN SEVILLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 38 | 4 | 27 |
4 | BM. COOP. MARISMAS DE LEBRIJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 54 | 4 | 3 |
5 | BM IERENNA FERNANDO FELIÚ | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 61 | 4 | -8 |
6 | C. BM. LAURO | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 62 | 2 | -16 |
7 | C.D. BM ARAHAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 49 | 0 | -41 |
8 | BM. DOS HERMANAS - VISTAZUL A | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 68 | 0 | -56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario