Después de de la emocionante jornada de ayer sábado, hay que empezar a pensar en la próxima jornada que nos enfrentará al Bm Dos Hermanas A, este equipo cierra la clasificación con 2 derrotas en 2 partidos, rival propicio para conseguir la 2 victoria de la temporada y seguir remontando en la clasificación. Ahora nos encontramos en 5ª posición de la tabla.
Nos vemos el próximo sábado día 11 de noviembre en el pabellón de Gerena a partir de las 11:00 de la mañana.
Clasificación tras Jornada numero 3
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM DOS HERMANAS - VISTAZUL B | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 19 | 6 | 46 |
2 | C. BM. SAN AGUSTÍN | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 4 | 21 |
3 | UNIÓN SEVILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 | 20 |
4 | BM. COOP. MARISMAS DE LEBRIJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 28 | 2 | -6 |
5 | BM IERENNA FERNANDO FELIÚ | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 55 | 2 | -24 |
6 | C.D. BM ARAHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C. BM. LAURO | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 47 | 0 | -17 |
8 | BM. DOS HERMANAS - VISTAZUL A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 46 | 0 | -40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario